
Pollen Specialist Bees
About 32% (164 species) of the total number bees that occur in Minnesota specialize on collecting specific flower pollens from native plants. And, excluding the 120 species of cuckoo bees that do not establish nests or collect pollen, the percentage of pollen specialists increases to 42%. Collectively, the pollen host plants (plants that these specialists collect pollen from) belong to 62 plant genera within 29 plant families.
A bee's diet can range from narrow to broad i.e., composed of many types of plant pollen. Specialists have a narrow or restricted diet. For example, monolectic bees specialize on a single plant species; narrow oligolectic bees specialize on plants belonging to one plant genus; and oligolectic bees on a few related plant genera within one plant family. Eclectic oligolectic bees are very unusual, collecting pollen from plant genera that occur within two different plant families! See the two examples below.
Bees are herbivorous; that is, they feed their larvae pollen mixed with nectar or less often, floral oil. Pollen contains protein, lipids, vitamins, and minerals, and is essential for larval development.
Some specialist bees have developed adaptations for collecting the host plant pollen such as specialized combs or rakes on their forelegs for raking pollen out of a narrow flower corolla or bristles on their glossa (tongue) for extracting the host plant pollen.
Narrow
One Plant Species
One Plant Genus
Few Related Plant Genera
Two Unrelated Plant Families
1-3 Related Plant Families
More Than 4 Plant Families
Numerous Plant Families
Broad
HOST PLANTS
Monolecty
Narrow Oligolecty
Oligolecty
Eclectic Oligolecty
Mesolecty
Polylecty
Broad Polylecty
LECTY
Eclectic Oligolectic Bees
Scientific Name | Likely Lecty | Host |
---|---|---|
Colletes mandibularis | ecletic oligolectic | Asteraceae: Heterotheca, Solidago; Fabaceae: Amorpha, Dalea |
Megachile frugalis | ecletic oligolectic? | Asteraceae: Helianthus, Rudbeckia; Fabaceae: Amorpha, Dalea, Tephrosia |
Pollen Host Plant
Plant Families and Genera
Asteraceae
Plant Genera: Agoseris, Coreopsis, Cirsium, Echinacea, Erigeron, Grindelia, Helenium, Helianthus, Heliopsis, Heterotheca, Krigia, Lactuca, Packera, Ratibida, Rudbeckia, Silphium, Solidago, Symphyotrichum, Vernonia, Xanthisma
The plant genera Helianthus (sunflower) and Solidago (goldenrod) support the most specialists. Scroll down to the comprehensive list below.
79 species of bees in Minnesota specialize on plants in the family Asteraceae including 18 Andrena, 1 Ashmeadiella, 1 Calliopsis, 7 Colletes, 1 Dianthidium, 2 Dieunomia, 1 Dufourea, 1 Epimelissodes, 2 Heriades, 1 Lasioglossum, 4 Megachile, 21 Melissodes, 1 Osmia, 1 Paranthidium, 8 Perdita, 7 Protandrena, and 1 Trachusa.

Andrena hirticincta

Agoseris
False Dandelion

Coreopsis
Tickseed

Cirsium
Thistle

Echinacea
Coneflower

Erigeron
Fleabane

Grindelia
Gumweed

Helenium
Sneezeweed

Helianthus
Sunflower

Heliopsis
False Sunflower

Heterotheca
Goldenaster

Krigria
False Dandelion

Lactuca
Wild Lettuce

Packera
Ragwort

Ratibida
Yellow Coneflower

Rudbeckia
Black-eyed Susan

Silphium
Prairie Dock, Rosinweed

Solidago
Goldenrod

Symphyotrichum
Aster

Vernonia
Ironweed

Xanthisma
Ironplant/Goldenaster
Asteraceae Pollen Specialists
Scientific Name | Likely Lecty | Host |
---|---|---|
Andrena accepta | narrow oligolectic | Helianthus (Arduser) |
Andrena aliciae | oligolectic | Helianthus, Rudbeckia (Arduser) |
Andrena asteris | oligolectic | Solidago, Symphyotrichum (Gibbs 2023 & Arduser) |
Andrena canadensis | oligolectic | Solidago, Symphyotrichum (Gibbs 2023 & Arduser) |
Andrena chromotricha | oligolectic | Asteraceae (Gibbs 2023), Solidago & Helianthus (Arduser), Ratibida pinnata (Graenicher) |
Andrena colletina | oligolectic | Symphyotrichum, Grindelia (Arduser) |
Andrena haynesi | narrow oligolectic | Helianthus (Arduser) [especially H. petiolaris] |
Andrena helianthi | narrow oligolectic | Helianthus (Gibbs 2023 & Arduser) |
Andrena helianthiformis | narrow oligolectic | Echinacea angustifolia, E. pallida, E. simulata (Arduser) |
Andrena hirticincta | oligolectic | Solidago, Symphyotrichum (Gibbs 2023) |
Andrena krigiana | narrow oligolectic | Krigia (Arduser) |
Andrena nubecula | oligolectic | Solidago, Symphyotrichum (Gibbs 2023 & Arduser) |
Andrena peckhami | oligolectic | Asteraceae (Arduser) Cirsium, Helianthus, Heliopsis, Rudbeckia, Solidago, Symphyotrichum |
Andrena placata | oligolectic | Solidago, Symphyotrichum (Gibbs 2023), Heterotheca (Arduser) |
Andrena robervalensis | oligolectic | Asteraceae (Portman) |
Andrena rudbeckiae | oligolectic | Rudbeckia, Ratibida (Arduser) |
Andrena runcinatae | oligolectic | summer-late summer Asteraceae (Arduser), Agoseris, Cirsium, Grindelia, Lactuca, Ratibida |
Andrena simplex | oligolectic | Solidago, Symphyotrichum (Arduser) |
Andrena surda | oligolectic | late summer Asteraceae genera (Arduser), Solidago |
Ashmeadiella bucconis | oligolectic | Asteraceae (Gibbs 2023), Coreopsis, Echinacea, Erigeron, Grindelia, Heterotheca, Lactuca, Packera, Solidago |
Calliopsis coloradensis | oligolectic | summer Asteraceae (Arduser), Grindelia, Helianthus, Heterotheca, Rudbeckia, Solidago, Symphyotrichum |
Colletes americanus | oligolectic | Asteraceae (Gibbs 2023), Symphyotrichum, Solidago (Arduser) |
Colletes compactus | oligolectic | Symphyotrichum, Solidago (Arduser) |
Colletes rufocinctus | oligolectic | Asteraceae (Gibbs 2023), Grindelia, Helianthus, Ratibida, Solidago, Symphyotrichum |
Colletes simulans | oligolectic | Solidago, Symphyotrichum (Gibbs 2023 & Arduser) |
Colletes solidaginis | narrow oligolectic | Solidago (Arduser) |
Colletes speculiferus | oligolectic | Solidago and other late-blooming Asteraceae (Arduser), Symphyotrichum |
Dianthidium parvum | oligolectic | many genera (Arduser), Cirsium, Erigeron, Grindelia, Heterotheca |
Dianthidium simile | oligolectic | Helianthus (Arduser), Solidago, Symphyotrichum |
Dieunomia heteropoda | narrow oligolectic | Helianthus + (Gibbs 2023 & Arduser) Helianthus petiolaris |
Dieunomia triangulifera | narrow oligolectic | Helianthus (Arduser) |
Dufourea marginata | oligolectic | Helianthus (Gibbs 2023), Rudbeckia (Arduser), Solidago, Grindelia |
Epimelissodes obliqua | oligolectic | Helianthus (Arduser), Cirsium, Grindelia, Helianthus, Heterotheca, Rudbeckia, Vernonia |
Heriades leavitti | oligolectic | various Asteraceae (Arduser) |
Heriades variolosa | oligolectic | Asteraceae (Gibbs 2023), various Asteraceae (Arduser) |
Lasioglossum lustrans | oligolectic | Krigia, Lactuca (Arduser) |
Megachile fortis | narrow oligolectic | Helianthus (Arduser) |
Megachile inimica | oligolectic | Cirsium, Coreopsis, Erigeron, Grindelia, Helianthus, Heterotheca, Rudbeckia, Silphium, Solidago, Vernonia |
Megachile pugnata | oligolectic | Cirsium Coreopsis, Erigeron, Grindelia, Helianthus, Heliopolis, Ratibida, Rudbeckia, Silphium, Vernonia |
Melissodes agilis | narrow oligolectic | Helianthus (Gibbs 2023 & Arduser) |
Melissodes bidentis | oligolectic | Asteraceae (Gibbs 2023), Helianthus, Rudbeckia |
Melissodes boltoniae | oligolectic | Asteraceae genera (Arduser), Cirsium, Coreopsis, Grindelia, Helianthus, Heterotheca, Ratibida, Rudbeckia, Solidago, Symphyotrichum |
Melissodes confusus | oligolectic | Asteraceae (Gibbs 2023), Cirsium, Erigeron, Grindelia, Helianthus, Heliopsis, Heterotheca, Rudbeckia, Symphyotrichum |
Melissodes coreopsis | oligolectic | Asteraceae (Gibbs 2023), Cirsium, Coreopsis, Echinacea, Erigeron, Grindelia, Helianthus, Heterotheca, Ratibida, Solidago, Symphyotrichum |
Melissodes denticulatus | narrow oligolectic | Vernonia (Gibbs 2023 & Arduser) |
Melissodes dentiventris | oligolectic | Symphyotrichum, Solidago (Arduser) |
Melissodes desponsus | narrow oligolectic | Cirsium (Gibbs 2023 & Arduser) |
Melissodes druriellus | oligolectic | Solidago, Symphyotrichum (Gibbs 2023) |
Melissodes gelidus | oligolectic | Asteraceae (Portman) |
Melissodes grindeliae | oligolectic | Asteraceae genera (Arduser), Coreopsis, Erigeron, Grindelia, Heterotheca, Packera, Ratibida |
Melissodes illatus | oligolectic | Asteraceae (Gibbs 2023), Cirsium, Coreopsis, Erigeron, Grindelia, Helenium, Helianthus, Heliopsis, Ratibida, Rudbeckia, Silphium, Solidago, Symphyotrichum |
Melissodes menuachus | oligolectic | various Asteraceae genera (Arduser), Erigeron, Grindelia, Helianthus, Heterotheca, Solidago, Symphyotrichum |
Melissodes niveus | oligolectic | Asteraceae genera (Arduser), Helianthus, Heterotheca, Ratibida, Solidago, Symphyotrichum, Vernonia |
Melissodes rivalis | narrow oligolectic | Cirsium (Gibbs 2023 & Arduser) |
Melissodes snowii | oligolectic | Asteraceae (Gibbs 2023), Helianthus, Heterotheca, Packera, Symphyotrichum, Xanthisma |
Melissodes subagilis | oligolectic | Asteraceae (Gibbs 2023), Grindelia (Arduser), Helianthus, Heterotheca, Symphyotrichum |
Melissodes subillatus | oligolectic | Asteraceae (Gibbs 2023), Cirsium, Coreopsis, Echinacea, Helianthus, Heliopsis, Ratibida, Rudbeckia, Symphyotrichum, Vernonia |
Melissodes tinctus | oligolectic | various genera (Arduser), Coreopsis, Helianthus, Heterotheca, Ratibida, Symphyotrichum |
Melissodes trinodis | oligolectic | Asteraceae (Gibbs 2023), Coreopsis, Grindelia, Helianthus, Heliopsis, Ratibida, Rudbeckia, Solidago, Symphyotrichum |
Melissodes wheeleri | oligolectic | Asteraceae (Gibbs 2023), Coreopsis, Echinacea, Grindelia, Helianthus, Ratibida, Rudbeckia, Silphium |
Osmia georgica | oligolectic | Asteraceae - vernal genera (Arduser), Coreopsis, Erigeron, Krigia, Packera, Rudbeckia |
Paranthidium jugatorium | narrow oligolectic | Helianthus (Arduser) |
Perdita albipennis | narrow oligolectic | Helianthus (Gibbs 2023 & Arduser) |
Perdita bruneri | oligolectic | Asteraceae (Gibbs 2023), Solidago, Grindelia (Arduser) |
Perdita dolichocephala | narrow oligolectic | Helianthus (Arduser) |
Perdita fallax | narrow oligolectic | Helianthus (Gibbs 2023) |
Perdita ignota | oligolectic | Grindelia, Heterotheca (Arduser) |
Perdita octomaculata | narrow oligolectic | Solidago (Gibbs 2023 & Arduser) |
Perdita pallidipennis | oligolectic | Asteraceae (Rochet al. 2021), Bidens, Helianthus (Fowler) |
Perdita swenki | oligolectic | Solidago (Arduser), Grindelia, Helianthus, Heterotheca, Solidago (Fowler) |
Protandrena aestivalis | oligolectic | Asteraceae: Astereae (Gibbs 2023); Solidago, Heterotheca (Arduser) |
Protandrena albitarsis | oligolectic | Heliantheae (Gibbs 2023), Helianthus, Heliopsis |
Protandrena andrenoides | oligolectic | Solidago (Arduser) |
Protandrena labrosa | oligolectic | Rudbeckia, Erigeron (Arduser) |
Protandrena renimaculata | oligolectic | Grindelia (Gibbs 2023), Helianthus, Symphyotrichum |
Protandrena rudbeckiae | narrow oligolectic | Rudbeckia (Gibbs 2023 & Arduser) |
Protandrena simulans | oligolectic | Helianthus, Grindelia (Arduser) |
Trachusa zebrata | narrow oligolectic | Helianthus (Arduser) |
Fabaceae
Plant Genera: Amorpha, Astragalus, Dalea, Pediomelum, Psoralidium, Tephrosia (leadplant, milkvetch, prairie clover, prairie turnip, scurfpea, goat's-rue)
16 species of bees in Minnesota specialize on plants in the family Fabaceae including 3 Andrena, 2 Anthidium, 1 Calliopsis, 5 Colletes, 1 Eucera, 1 Hylaeus, 1 Megachile, 1 Nomia, 1 Perdita. The plant genera Dalea (prairie clover) and Amorpha (leadplant and wild indigo) support the most specialists.

Perdita perpallida

Amorpha
Leadplant, Wild Indigo

Astragalus
Milkvetch

Dalea
Prairie Clover

Pediomelum
Scurfpea, Prairie Turnip

Psoralidium
Scurfpea

Tephrosia
Goat's-rue
Fabaceae Pollen Specialists
Scientific Name | Likely Lecty | Host |
---|---|---|
Andrena cragini | monolectic? | Amorpha fruticosa (Arduser) |
Andrena lupinorum | oligolectic | Fabaceae (Gibbs 2023) |
Andrena quintilis | monolectic | Amorpha canescens (Arduser) |
Anthidium psoraleae | oligolectic | (Psoralidium, Pediomelum) (Arduser) |
Anthidium tenuiflorae | eclectic oligolectic? | Phacelia (Gibbs 2023), Astragalus |
Calliopsis andreniformis | oligolectic | Fabaceae (Portman) |
Colletes aberrans | narrow oligolectic | Dalea (Arduser) |
Colletes albescens | monolectic | Amorpha canescens (Arduser) |
Colletes robertsonii | oligolectic | Fabaceae (Gibbs 2023), Dalea, Amorpha canescens (Arduser) |
Colletes susannae | narrow oligolectic | Dalea (Gibbs 2023 & Arduser) |
Colletes wilmattae | narrow oligolectic | Dalea (Arduser) |
Eucera albata | monolectic | Dalea purpurea (Arduser) |
Hylaeus leptocephalus | oligolectic | Fabaceae (Gibbs 2023) |
Megachile addenda | narrow oligolectic | Tephrosia (Arduser) |
Nomia universitatis | monolectic? | Psoralidium tenuiflorum (Arduser) |
Perdita perpallida | narrow oligolectic | Dalea (Gibbs 2023 & Arduser) |

Salix (Willow)

Andrena andrenoides
Scientific Name | Likely Lecty | Host |
---|---|---|
Andrena andrenoides | narrow oligolectic | Salix (Gibbs 2023 & Arduser) |
Andrena bisalicis | narrow oligolectic | Salix (Arduser) |
Andrena clarkella | narrow oligolectic | Salix (Gibbs 2023 & Arduser) |
Andrena erythrogaster | narrow oligolectic | Salix (Gibbs 2023 & Arduser) |
Andrena frigida | narrow oligolectic | Salix (Gibbs 2023 & Arduser) |
Andrena macoupinensis | narrow oligolectic | Salix (Arduser) |
Andrena mariae | narrow oligolectic | Salix (Gibbs 2023 & Arduser) |
Andrena nigrae | narrow oligolectic | Salix (Gibbs 2023 & Arduser) |
Andrena salictaria | narrow oligolectic | Salix (Gibbs 2023 & Arduser) |
Andrena sigmundi | narrow oligolectic | Salix (Gibbs 2023) |
Andrena wellesleyana | narrow oligolectic | Salix (Gibbs 2023 & Arduser) |
Perdita maculigera | narrow oligolectic | Salix (Gibbs 2023 & Arduser) |
Vaccinium (Blueberry)

Gaylussacia (Huckleberry)
Scientific Name | Likely Lecty | Host |
---|---|---|
Andrena bradleyi | oligolectic | Ericaceae (Gibbs), Vaccinium (Arduser) |
Andrena carolina | narrow oligolectic | Vaccinium (Arduser) |
Colletes impunctatus | narrow oligolectic | Gaylussacia (Gibbs 2023) |
Colletes validus | oligolectic | Ericaceae (Gibbs 2023), Vaccinium (Arduser) |
Osmia inermis | narrow oligolectic | Vaccinium (Gibbs 2023) |
Osmia laticeps | narrow oligolectic | Vaccinium (Gibbs 2023 & Arduser) |
Osmia virga | narrow oligolectic | Vaccinium (Gibbs 2023 & Arduser) |

Dasiphora
Cinquefoil

Fragaria
Wild Strawberry
Scientific Name | Likely Lecty | Host |
---|---|---|
Andrena melanochroa | oligolectic | Rosaceae (Gibbs 2023), Fragaria, Potentilla (Arduser) |
Dufourea harveyi | oligolectic | Potentilla (Gibbs 2023), Dasiphora fruticosa (Arduser) |
Hylaeus annulatus | oligolectic | Rosaceae (Scott 1996, Gibbs 2023) |
Hylaeus basalis | oligolectic | Rosaceae (Scott 1996, Gibbs 2023) |

Potentilla (Cinquefoil)
Brassicaceae
Plant Genera: Arabis, Barbarea, Cardmine (rock cress, yellow rocket, bittercress)
1 bee species in Minnesota specializes on plants in the family Brassicaceae - Andrena arabis.

Arabis
Rock Cress

Barbarea
Yellow Rocket

Cardamine
Bittercress
Onagraceae
Plant Genera: Chamaenerion, Oenothera (fireweed, evening primrose)
3 species of bees in Minnesota specialize on plants in the family Onagraceae including 2 Lasioglossum and 1 Megachile.

Chamaenerion
Fireweed

Oenothera
Evening Primrose
Scientific Name | Likely Lecty | Host |
---|---|---|
Lasioglossum lusorium | oligolectic | Onagraceae (Gibbs 2023) |
Lasioglossum texanum | narrow oligolectic | Oenothera (Arduser) |
Megachile lapponica | monolectic | [Epilobium] Chamaenerion angustifolium (Fireweed) (Grathmann and Tscharntke 2002) |

Andrena geranii
Scientific Name | Likely Lecty | Host |
---|---|---|
Andrena phaceliae | oligolectic | Phacelia (Arduser) |
Andrena geranii | narrow oligolectic | Hydrophyllum (Arduser) |
Colletes consors | narrow oligolectic | Phacelia (Gibbs 2023) |

Phacelia (Phacelia/Scorpionweed)

Hydrophyllum (Waterleaf)
Scientific Name | Likely Lecty | Host |
---|---|---|
Andrena brevipalpis | narrow oligolectic | Rhus (Arduser) |
Colletes nudus | narrow oligolectic | Rhus (Arduser) |

Andrena brevipalpis

Rhus (Sumac)
Scientific Name | Likely Lecty | Host |
---|---|---|
Dufourea monardae | narrow oligolectic | Monarda (Arduser) |
Perdita gerhardi | monolectic | Monarda punctata (Arduser) |

Dufourea monardae

Monarda punctata

Megachile campanulae
Scientific Name | Likely Lecty | Host |
---|---|---|
Andrena campanulae | narrow oligolectic | Campanula (Portman) |
Colletes brevicornis | narrow oligolectic | Campanula (Gibbs 2023 & Arduser) |
Dufourea maura | narrow oligolectic | Campanula (Gibbs 2023 & Arduser) |
Megachile campanulae | narrow oligolectic | Campanula, Campanulastrum |

Campanulastrum
Bellflower

Campanula
Harebell
Solanaceae
Plant Genus: Physalis (ground cherry)
4 species of bees in Minnesota specialize on plants in the genus Physalis including 2 Colletes, 1 Lasioglossum, and 1 Perdita.

Colletes latitarsis

Physalis
Ground Cherry

Perdita halictoides
Scientific Name | Likely Lecty | Host |
---|---|---|
Colletes latitarsis | narrow oligolectic | Physalis (Arduser) |
Colletes willistoni | narrow oligolectic | Physalis (Gibbs 2023 & Arduser) |
Lasioglossum pectinatum | narrow oligolectic | Physalis (Arduser) |
Perdita halictoides | narrow oligolectic | Physalis (Gibbs 2023& Arduser) |
Cornaceae
Plant Genus: Cornus (dogwood)
4 species of bees in Minnesota specialize on plants in the genus Cornus including 4 Andrena.

Andrena integra female
Cornus
Dogwood
Scientific Name | Likely Lecty | Host |
---|---|---|
Andrena fragilis | narrow oligolectic | Cornus (Arduser) |
Andrena integra | narrow oligolectic | Cornus (Arduser) |
Andrena persimulata | narrow oligolectic | Cornus (Gibbs 2023& Arduser) |
Andrena platyparia | narrow oligolectic | Cornus (Arduser) |
Portulaceae
Plant Genus: Claytonia (spring beauty)
1 bee species in Minnesota specializes on plants in the genus Claytonia: Andrena erigeniae.

Andrena erigeniae female

Claytonia
Spring Beauty
Liliaceae
Plant Genus: Erythronium (trout lily)
1 bee species in Minnesota specializes on plants in the genus Erythronium: Andrena erythronii.

Andrena erythronii female

Erythronium
Trout Lily
Apiaceae
Plant Genus: Zizia (golden Alexander)
2 species of bees in Minnesota specialize on plants in the genus Zizia: Andrena vernalis and Andrena ziziae.
1 bee species, Hylaeus sparsus, specializes on spring-flowering plant genera in the family Apiaceae.

Andrena ziziae female

Zizia
Golden Alexander
Rhamnaceae
Plant Genus: Ceanothus (New Jersey tea)
1 bee species in Minnesota specializes on plants in the genus Ceanothus: Protandrena pauper.

Ceanothus americanus
New Jersey Tea
Cucurbitaceae
Plant Genus: Cucurbita (squash, pumpkin)
2 species of bees in Minnesota specialize on plants in the genus Cucurbita: Xenoglossa kansensis and Xenoglossa (Peponapis) pruinosa.

Xenoglossa pruinosa males
Cucurbita
Squash
Pontederiaceae
Plant Genus: Pontederia (pickerelweed)
2 species of bees in Minnesota specialize on plants in the genus Pontederia: Dufourea novaeangliae and Melissodes apicatus.

Dufourea novaeangliae female

Pontederia
Pickerelweed
Nelumbonaceae
and Nymphaeceae
Plant Genera:
Nelumbo (lotus),
Nuphar (pond-lily), Nymphaea (water-lily)
1 bee species in Minnesota specializes on aquatic plants in the genera Nelumbo, Nuphar, Nympaea: Lasioglossum nelumbonis.



Nelumbo lutea
American Lotus
Nuphar
Pond-lily
Nymphaea
White Water-lily
Polemoniaceae
Plant Genus:
Polemonium (Jacob's ladder)
1 bee species in Minnesota specializes on plants in the genus Polemonium: Andrena polemonii.

Andrena polemonii female

Polemonium
Jacob's Ladder
Plantaginaceae
Plant Genus:
Penstemon (beardtongue)
2 species of bees in Minnesota specialize on plants in the genus Penstemon: Osmia cyaneonitens and Osmia distincta.

Osmia distincta female

Penstemon
Beardtongue
Hydrangeaceae
Plant Genus:
Philadelphus (mock-orange)
1 bee species in Minnesota specializes on plants in the genus Philadelphus: Chelostoma philadelphi.

Chelostoma philadelphi Male

Philadelphus
Mock-Orange
Colchicaceae
Plant Genus: Uvularia (bellwort)
1 bee species in Minnesota specializes on plants in the genus Uvularia: Andrena uvulariae.

Uvularia
Bellwort
Geraniaceae
Plant Genus: Geranium (cranesbill)
1 bee species in Minnesota specializes on plants in the genus Geranium: Andrena distans.

Andrena distans female

Geranium
Cranesbill
Myrsinaceae
Plant Genus: Lysimachia (loosestrife)
3 species of bees in Minnesota specialize on plants in the genus Lysimachia. All three species are within the genus Macropis.

Lysimachia
Loosestrife
Saxifragraceae
Plant Genus: Heuchera (alumroot)
1 bee species in Minnesota specializes on plants in the genus Heuchera: Colletes andrewsi.

Colletes andrewsi female

Heuchera richardsonii
Prairie Alumroot
Verbenaceae
Plant Genus: Verbena (vervain)
1 bee species in Minnesota specializes on plants in the genus Verbena: Calliopsis nebraskensis.

Calliopsis nebraskensis male

Verbena
Vervain

Calliopsis nebraskensis female
Explore Bee Families
Citations and Further Reading
Cane, J. H., & Sipes, S. (2006). Characterizing Floral Specialization by Bees: Analytical Methods and a Revised Lexicon for Oligolecty, 99–122. Plant–Pollinator Interactions, from Specialization to Generalization. University of Chicago Press, Chicago.
Fowler, J. (2020) Pollen Specialist Bees of the Central United States. https://jarrodfowler.com/bees_pollen.html
Gibbs, J., Hanuschuk, E., Miller, R., Dubois, M., Martini, M., Robinson, S., ... & Onuferko, T. M. (2023). A checklist of the bees (Hymenoptera: Apoidea) of Manitoba, Canada. The Canadian Entomologist, 155, e3.
Minnesota Department of Natural Resources, Minnesota Bee Species List (August 2023). https://files.dnr.state.mn.us/eco/mcbs/mn-statewide-bee-list.pdf
Portman, Z. M., Gardner, J., Lane, I. G., Gerjets, N., Petersen, J. D., Ascher, J. S., ... & Cariveau, D. P. (2023). A checklist of the bees (Hymenoptera: Apoidea) of Minnesota. Zootaxa, 5304(1), 1-95.
Page Photography Credits
Heather Holm
Joel Gardner CC BY-ND-NC 1.0 (Melittidae)
Rachel Kranz, MN DNR (Dufourea novaeangliae)
Jessica Petersen MN DNR (Andrena polemonii)
Public Domain/No Rights Reserved (Agoseris, Arabis, Barbarea, Gaylussacia, Grindelia, Krigia, Lactuca, Nelumbo, Nuphar, Nympaea, Pediomelum, Philadelphus, Pontederia, Psoralidium, Xanthisma)